
产品类别:直线振动筛系列
产品简介:矿用振动筛具有体积小、重量轻,能耗低、便于安装及工艺布置等特点,采用能耗低振动电机作振动源,橡胶弹簧支撑并隔振,处理量大,筛分效率高,筛网有较大的安装倾角,拼块组装筛板,更换方便,使用寿命长。
全国统一销售热线:0373-268 2333
0715矿用振动筛是利用振动电机或普通电机外拖动或自振源驱动,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动,从而达到筛分目的。ZSG系列高效重型筛由激振装置、筛箱、防尘罩、落料斗、减振装置、底座等部分组成。ZSG系列高效重型筛工作时,由激振器产生的激振力通过筛箱传递给筛箱内的筛面上,因激振器产生的激振力为纵向力,迫使筛箱带动筛网面作纵向前后位移,在一定条件下,筛网面上的物料因受激振力作用而被向前抛起,落下时小于筛孔的物料则透筛而落到下层,物料在筛网面上的运动轨迹为抛物运动,由于这样周而复始的物料运动,物料从入料端落入筛箱后,迅速前进、松散、透筛,完成筛分作业。

0715型矿用重型振动筛有筛箱、振动电机、减振系统及底架等组成。筛箱由筛框、筛板、衬板等组成。筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接,结构合理,坚固耐用。
0715矿用重型振动筛采用振动电机做为激振源,调节振动电机激振力的大小,可以改变筛机的振幅。
减振系统有橡胶弹簧、支承座等组成。本系列振动筛振动电机安装方式可分为上振式和侧振式,减振装置安装方式可分为座式或吊挂式。还可以根据用户需要进行设计制造。

电机振动式
| 型号 | 筛面面积 | 筛面倾角 | 给料粒度 | 筛孔尺寸 | 处理量 | 振动频率 | 双振幅 | 配用电机 | 电压 | |
| m² | (°) | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型号 | 功率 Kw | V | |
| ZSGB-0615 | 0.9 | 10 | <150 |
3 5 10 15 20 25 30 |
10-100 | 16 | 6-9 | YZO-10-6 | 2*1.0 | 380 |
| ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSGB-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSGB-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| 2ZSGB-0615 | 0.9 | 10 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | |||||
| 2ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| 2ZSGB-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| 2ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| 2ZSGB-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| 2ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| 2ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5 | |||||
激振器振动式
| 型号 | 筛面面积 | 筛面倾角 | 给料粒度 | 筛孔尺寸 | 处理量 | 振动频率 | 双振幅 | 激振器 | 配用电机 | |
| m² | (°) | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型号 | 功率 Kw | 电压 V | |
| ZSGB-1536 | 5.4 | 15 | <200 |
3 5 10 15 20 25 30 |
50-360 | 12 | 8-12 | JZ-75-6 | 2*4.0 | 380 |
| ZSGB-1540 | 6 | 15 | 50-400 | JZ-75-6 | 2*4.0 | |||||
| ZSGB-1836 | 6.48 | 15 | 60-460 | JZ-100-6 | 2*5.5 | |||||
| ZSGB-1550 | 7.5 | 15 | 70-400 | JZ-100-6 | 2*5.5 | |||||
| ZSGB-1848 | 8.64 | 15 | 80-500 | JZ-130-6 | 2*5.5 | |||||
| ZSGB-2040 | 8 | 15 | 80-560 | JZ-130-6 | 2*5.5 | |||||
| ZSGB-2050 | 10 | 15 | 90-600 | JZ-160-6 | 2*7.5 | |||||
| 2ZSGB-1536 | 5.4 | 15 | 50-360 | JZ-100-6 | 2*5.5 | |||||
| 2ZSGB-1540 | 6 | 15 | 50-400 | JZ-100-6 | 2*5.5 | |||||
| 2ZSGB-1836 | 6.48 | 10 | 60-460 | JZ-130-6 | 2*5.5 | |||||
| 2ZSGB-1550 | 7.5 | 15 | 70-400 | JZ-130-6 | 2*5.5 | |||||
| 2ZSGB-1848 | 8.64 | 15 | 80-500 | JZ-180-6 | 2*7.5 | |||||
| 2ZSGB-2040 | 8 | 15 | 80-560 | JZ-180-6 | 2*7.5 | |||||
| 2ZSGB-2050 | 10 | 15 | 90-600 | JZ-200-6 | 2*7.5 | |||||
Tags:矿用振动筛,0715矿用振动筛