产品类别:螺旋输送机系列
产品简介:微型螺旋给料机螺旋管直径为114mm,输送量一般为3立方/时,配套0.75-1.1kw的振动电机,转速为84-130转/分,长度一般为5-10米,适合水平、倾斜或垂直布置.
全国统一销售热线:0373-268 2333
微型螺旋给料机主要指的是小型号的螺旋给料机,即114型螺旋给料机,螺旋管直径为114mm,输送量一般为3立方/时,配套0.75-1.1kw的振动电机,转速为84-130转/分,长度一般为5-10米,适合水平、倾斜或垂直布置。
注:微型螺旋给料机可根据输送物料特性分为有轴和无轴两种,无轴更适合输送缠绕性强的物料,如污泥、生活垃圾等。
微型螺旋给料机主要用在环境温度在-20℃-+50℃的条件下水平、倾斜或垂直输送200℃以下的粉末、颗粒及小块状物料,如水泥、化肥、煤粉、沙子、焦炭、粮食、灰渣等,可以广泛应用在建材、冶金、化工、电力、煤炭、粮食等行业中、
1、螺旋直径为114mm,直径小,转速高,输送物料比较均匀,无卡料现象。
2、每小时输送量可达3立方,适合小产量用户输送。
3、由于型号体积较小,所以占用的空间也比较小。
4、可同时向两个方向喂料,输送方向可逆。
5、整机采用密封式结构,能够解决物料输送过程中的污染。
微型螺旋给料机由驱动装置,机壳、盖板、螺旋轴、螺旋叶片、进料口、出料口等部件组成。
微型螺旋给料机主要由进料口、螺旋叶片、筒体、驱动装置、出料口等部分组成。运行时,物料经进料口输送到单管螺旋给料机的壳体后,物料在内部螺旋槽内受到离心力与管壁摩擦力的作用,随着螺旋叶片一起转动,并在重力的作用下沿螺旋槽下滑,从而使物料不断向前推进输送,使其均匀地由出料口排出。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Tags:微型螺旋给料机